1. 행사명 : 5학년 수학여행
2. 행사 기간 : 2013. 10. 31 - 11. 01
3. 행사 장소 : 공주, 부여 일원
4. 총 정산내역
수납인원 |
1인단가 |
수입금액(A) |
환불액(B) |
지급명세(C) |
잔액(D=A-B-C) |
159명 |
66,300원 (152명) + 32,800원 (숙박비 지원 6명) +13,000원 (교육청지원자 1명) |
10,287,400원
|
36,800 (불참자 차량비 제외비용 환불) |
차량비 4,674,000원 숙식비 5,058,500원 입장료 516,300원 상품비 1,800원 계 : 10,250,600원 |
0 |
-기초생활수급자(1명)의 숙식비(33,500원)와 차량비 일부(16,500원)는 교육청지원금 50,000원 에서 지출
-교사 차량비와 숙식비(9명) 567,000원은 학교운영비 지출
5. 환불자
학년 반 |
이름 |
사유 |
환불금 |
환불방법 |
5-1 |
김XX |
다리골절로 인한 입원 |
36,800원 (차량비 제외한 숙식비, 입장료 환불) |
스쿨뱅킹 통장으로 입금 |
번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 2018년도 6학년 2학기 현장체험학습(수학여행) 정산보고 | 함선미 | Sep 14, 2018 | 1908 | |
10 | 2017학년도 6학년 주제별 체험학습(수학여행) 참가비 정산 | 관리자 | Sep 11, 2017 | 2280 | |
9 | 2013년 6학년 수학여행 정산서 | 석재환 | Nov 18, 2013 | 2040 | |
8 | 2013학년도 6학년 수학여행 결과보고 및 만족도 결과 | 최세진 | Nov 15, 2013 | 1902 | |
7 | 2013학년도 5학년 수학여행 결과보고 및 만족도 결과 | 김희영 | Nov 11, 2013 | 1974 | |
6 | 2013학년도 5학년 수학여행 정산서 | 석재환 | Nov 7, 2013 | 1920 | |
5 | 2012학년도 5학년 수학여행 결과 및 만족도 통계 자료 | 김희영 | Nov 20, 2012 | 1948 | |
4 | 2012학년도 5학년수학여행 사전 공개 자료 | 김희영 | Nov 15, 2012 | 1913 | |
3 | 2012학년도 6학년 수학여행 결과 및 만족도 통계 자료 | 김병호 | Nov 14, 2012 | 1933 | |
2 | 2012학년도 수학여행 사전 공개 자료 탑재합니다 | 김병호 | Sep 26, 2012 | 1924 |
업무부서 : 6학년부장
게시판 관리 : 6학년부장
관련 문의 : 031-952-2006